<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Part 1: HTML5 Canvas Basic Tutorials Introduction</title>
	<atom:link href="http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/</link>
	<description>HTML5 Canvas tutorials, articles, labs, apps, and games</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 01:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: HTML5 Canvas &#124; LFigAmes</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-37707</link>
		<dc:creator>HTML5 Canvas &#124; LFigAmes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 01:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-37707</guid>
		<description>[...] can learn all the canvas details here: http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/ Share this:TwitterFacebookLike this:Like [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] can learn all the canvas details here: http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/ Share this:TwitterFacebookLike this:Like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 Canvas Tutorials</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-37706</link>
		<dc:creator>HTML5 Canvas Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-37706</guid>
		<description>[...]  Bekijk de tutorials  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Bekijk de tutorials  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 Canvas &#8211; Timeline Diagramm erstellen &#124; SquadWuschel&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-37705</link>
		<dc:creator>HTML5 Canvas &#8211; Timeline Diagramm erstellen &#124; SquadWuschel&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-37705</guid>
		<description>[...] http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/" rel="nofollow">http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Website - Animieren?</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-37702</link>
		<dc:creator>Website - Animieren?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-37702</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canvas框架createjs（入门） &#124; lmess 博客</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-37699</link>
		<dc:creator>Canvas框架createjs（入门） &#124; lmess 博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 06:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-37699</guid>
		<description>[...] 包含鼠标事件和触屏事件，图形，动画，像素过滤  说明：需要先了解canvas原生api, 这有一个很好的网站：html5canvastutorials.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 包含鼠标事件和触屏事件，图形，动画，像素过滤  说明：需要先了解canvas原生api, 这有一个很好的网站：html5canvastutorials.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graphics and animation using HTML5 canvas libraries &#171; magedfarag</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-37698</link>
		<dc:creator>Graphics and animation using HTML5 canvas libraries &#171; magedfarag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-37698</guid>
		<description>[...] nesting, layering, filtering, caching, event handling for desktop and mobile applications, and also here is a list of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nesting, layering, filtering, caching, event handling for desktop and mobile applications, and also here is a list of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 20+ Best Canvas Tutorials and Examples That Will Make You A Canvas Master &#124; Code Theory</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-26488</link>
		<dc:creator>20+ Best Canvas Tutorials and Examples That Will Make You A Canvas Master &#124; Code Theory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-26488</guid>
		<description>[...] 3. HTML5 Canvas Basic Tutorials Introduction [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. HTML5 Canvas Basic Tutorials Introduction [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de DiseÃ±o Web Vida MRR: Curso de HTML5 para aprender a &#8230; &#124; ITV Rivas Vaciamadrid</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-4892</link>
		<dc:creator>Blog de DiseÃ±o Web Vida MRR: Curso de HTML5 para aprender a &#8230; &#124; ITV Rivas Vaciamadrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-4892</guid>
		<description>[...]  1. 2d Basics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  1. 2d Basics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 Canvas &#124; Cat Abbott</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-4626</link>
		<dc:creator>HTML5 Canvas &#124; Cat Abbott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-4626</guid>
		<description>[...] is the fantastic website where I took my notes from: HTML5 Canvas Tutorials. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is the fantastic website where I took my notes from: HTML5 Canvas Tutorials. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorials HTML5 &#124; quyenhue</title>
		<link>http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/#comment-4308</link>
		<dc:creator>Tutorials HTML5 &#124; quyenhue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5canvastutorials.com/?p=35#comment-4308</guid>
		<description>[...] http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/" rel="nofollow">http://www.html5canvastutorials.com/tutorials/html5-canvas-tutorials-introduction/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
